38,4534$% 0.04
43,9149€% -0.08
51,7101£% -0.04
4.102,17%-0,72
3.320,34%-0,69
9.277,18%-0,32
฿%
%
$%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,10 | -0,66 | 11:23:27 |
AGHOL | 279,25 | 0,09 | 11:22:20 |
AGROT | 7,75 | -0,51 | 11:23:25 |
AHGAZ | 21,30 | 0,00 | 11:19:47 |
AKBNK | 49,34 | -0,04 | 11:23:29 |
AKSA | 9,94 | 0,61 | 11:23:27 |
AKSEN | 31,80 | -0,31 | 11:23:28 |
ALARK | 96,95 | 0,67 | 11:23:31 |
ALFAS | 45,42 | -0,79 | 11:22:55 |
ALTNY | 78,85 | 0,70 | 11:23:23 |
ANHYT | 83,00 | -1,07 | 11:22:57 |
ANSGR | 88,05 | -0,40 | 11:23:06 |
ARCLK | 119,10 | 0,51 | 11:23:30 |
ARDYZ | 24,66 | 0,24 | 11:23:21 |
ASELS | 138,20 | -0,29 | 11:23:28 |
ASTOR | 101,10 | 0,10 | 11:23:29 |
AVPGY | 51,65 | 0,49 | 11:23:28 |
BERA | 14,92 | -0,27 | 11:23:31 |
BIMAS | 464,50 | -0,11 | 11:23:30 |
BRSAN | 393,75 | 1,42 | 11:23:27 |
BRYAT | 2.113,00 | 0,33 | 11:22:33 |
BSOKE | 19,40 | 1,31 | 11:23:11 |
BTCIM | 5,23 | 0,97 | 11:23:25 |
CANTE | 1,69 | 0,00 | 11:23:19 |
CCOLA | 54,10 | 0,19 | 11:23:28 |
CIMSA | 46,44 | -2,27 | 11:23:13 |
CLEBI | 2.677,50 | -2,28 | 11:23:23 |
CWENE | 15,59 | 0,58 | 11:23:25 |
DOAS | 199,50 | -2,30 | 11:23:14 |
DOHOL | 15,44 | -1,15 | 11:23:30 |
ECILC | 44,82 | 0,22 | 11:23:17 |
EFORC | 88,35 | -0,84 | 11:23:20 |
EGEEN | 9.230,00 | -0,75 | 11:23:10 |
EKGYO | 12,00 | -0,41 | 11:23:25 |
ENERY | 4,19 | 1,70 | 11:23:31 |
ENJSA | 56,05 | 0,36 | 11:23:28 |
ENKAI | 63,80 | -0,62 | 11:23:27 |
EREGL | 23,08 | 0,70 | 11:23:31 |
EUPWR | 25,74 | 0,00 | 11:23:20 |
FROTO | 915,50 | -0,60 | 11:23:22 |
GARAN | 101,50 | 0,20 | 11:23:28 |
GESAN | 41,68 | -1,00 | 11:23:30 |
GOLTS | 395,50 | -0,19 | 11:22:42 |
GRTHO | 302,00 | 5,87 | 11:23:25 |
GSRAY | 2,08 | -0,95 | 11:22:48 |
GUBRF | 288,25 | -0,77 | 11:23:03 |
HALKB | 19,96 | 1,06 | 11:23:30 |
HEKTS | 3,14 | -0,63 | 11:23:30 |
IEYHO | 10,60 | 2,91 | 11:23:30 |
ISCTR | 10,36 | 0,19 | 11:23:15 |
ISMEN | 37,32 | -0,69 | 11:23:31 |
KARSN | 10,54 | -1,13 | 11:23:20 |
KCAER | 13,08 | -2,75 | 11:23:20 |
KCHOL | 142,00 | -1,59 | 11:23:31 |
KONTR | 27,54 | 0,95 | 11:23:30 |
KONYA | 6.465,00 | -3,18 | 11:23:30 |
KOZAA | 90,20 | -0,44 | 11:22:09 |
KOZAL | 26,06 | -0,61 | 11:23:02 |
KRDMD | 24,42 | -0,08 | 11:23:28 |
KTLEV | 78,80 | 3,01 | 11:23:31 |
LMKDC | 28,20 | -1,88 | 11:23:02 |
MAGEN | 26,86 | -0,15 | 11:23:12 |
MAVI | 32,18 | -0,12 | 11:23:21 |
MGROS | 495,00 | 1,02 | 11:23:31 |
MIATK | 34,58 | 1,47 | 11:23:28 |
MPARK | 333,75 | -0,37 | 11:23:07 |
OBAMS | 70,30 | -1,82 | 11:22:58 |
ODAS | 4,97 | -0,40 | 11:23:13 |
OTKAR | 393,50 | 4,31 | 11:23:31 |
OYAKC | 24,76 | -2,67 | 11:23:27 |
PASEU | 58,10 | -2,52 | 11:23:25 |
PETKM | 16,52 | 0,12 | 11:23:28 |
PGSUS | 233,00 | -2,02 | 11:23:29 |
RALYH | 112,50 | 0,54 | 11:23:18 |
REEDR | 11,43 | 0,35 | 11:22:57 |
RYGYO | 13,80 | 2,22 | 11:23:20 |
SAHOL | 75,00 | 0,00 | 11:23:28 |
SASA | 4,12 | 0,73 | 11:23:30 |
SELEC | 66,55 | -0,45 | 11:23:23 |
SISE | 35,02 | -0,40 | 11:23:28 |
SKBNK | 5,19 | 0,78 | 11:22:58 |
SMRTG | 30,78 | 0,13 | 11:23:20 |
SOKM | 39,00 | 0,67 | 11:23:05 |
TABGD | 169,90 | -1,05 | 11:23:29 |
TAVHL | 228,50 | -0,87 | 11:23:31 |
TCELL | 91,40 | 0,94 | 11:23:23 |
THYAO | 303,50 | -2,96 | 11:23:31 |
TKFEN | 135,50 | 0,15 | 11:23:16 |
TOASO | 200,10 | 2,20 | 11:23:28 |
TSKB | 10,37 | 0,19 | 11:22:16 |
TTKOM | 54,60 | 0,74 | 11:22:56 |
TTRAK | 617,00 | -0,24 | 11:23:29 |
TUPRS | 123,30 | -0,56 | 11:23:31 |
TURSG | 17,13 | -0,70 | 11:23:20 |
ULKER | 111,40 | -0,18 | 11:23:21 |
VAKBN | 21,18 | 0,76 | 11:23:31 |
VESTL | 42,86 | -0,97 | 11:23:30 |
YEOTK | 42,68 | 0,14 | 11:23:24 |
YKBNK | 22,66 | 0,44 | 11:23:28 |
ZOREN | 3,29 | -0,30 | 11:23:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,10 | -0,66 | 11:23:27 |
AGHOL | 279,25 | 0,09 | 11:22:20 |
AGROT | 7,75 | -0,51 | 11:23:25 |
AHGAZ | 21,30 | 0,00 | 11:19:47 |
AKBNK | 49,34 | -0,04 | 11:23:29 |
AKSA | 9,94 | 0,61 | 11:23:27 |
AKSEN | 31,80 | -0,31 | 11:23:28 |
ALARK | 96,95 | 0,67 | 11:23:31 |
ALFAS | 45,42 | -0,79 | 11:22:55 |
ALTNY | 78,85 | 0,70 | 11:23:23 |
ANHYT | 83,00 | -1,07 | 11:22:57 |
ANSGR | 88,05 | -0,40 | 11:23:06 |
ARCLK | 119,10 | 0,51 | 11:23:30 |
ARDYZ | 24,66 | 0,24 | 11:23:21 |
ASELS | 138,20 | -0,29 | 11:23:28 |
ASTOR | 101,10 | 0,10 | 11:23:29 |
AVPGY | 51,65 | 0,49 | 11:23:28 |
BERA | 14,92 | -0,27 | 11:23:31 |
BIMAS | 464,50 | -0,11 | 11:23:30 |
BRSAN | 393,75 | 1,42 | 11:23:27 |
BRYAT | 2.113,00 | 0,33 | 11:22:33 |
BSOKE | 19,40 | 1,31 | 11:23:11 |
BTCIM | 5,23 | 0,97 | 11:23:25 |
CANTE | 1,69 | 0,00 | 11:23:19 |
CCOLA | 54,10 | 0,19 | 11:23:28 |
CIMSA | 46,44 | -2,27 | 11:23:13 |
CLEBI | 2.677,50 | -2,28 | 11:23:23 |
CWENE | 15,59 | 0,58 | 11:23:25 |
DOAS | 199,50 | -2,30 | 11:23:14 |
DOHOL | 15,44 | -1,15 | 11:23:30 |
ECILC | 44,82 | 0,22 | 11:23:17 |
EFORC | 88,35 | -0,84 | 11:23:20 |
EGEEN | 9.230,00 | -0,75 | 11:23:10 |
EKGYO | 12,00 | -0,41 | 11:23:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4,19 | 1,70 | 11:23:31 |
ENJSA | 56,05 | 0,36 | 11:23:28 |
ENKAI | 63,80 | -0,62 | 11:23:27 |
EREGL | 23,08 | 0,70 | 11:23:31 |
EUPWR | 25,74 | 0,00 | 11:23:20 |
FROTO | 915,50 | -0,60 | 11:23:22 |
GARAN | 101,50 | 0,20 | 11:23:28 |
GESAN | 41,68 | -1,00 | 11:23:30 |
GOLTS | 395,50 | -0,19 | 11:22:42 |
GRTHO | 302,00 | 5,87 | 11:23:25 |
GSRAY | 2,08 | -0,95 | 11:22:48 |
GUBRF | 288,25 | -0,77 | 11:23:03 |
HALKB | 19,96 | 1,06 | 11:23:30 |
HEKTS | 3,14 | -0,63 | 11:23:30 |
IEYHO | 10,60 | 2,91 | 11:23:30 |
ISCTR | 10,36 | 0,19 | 11:23:15 |
ISMEN | 37,32 | -0,69 | 11:23:31 |
KARSN | 10,54 | -1,13 | 11:23:20 |
KCAER | 13,08 | -2,75 | 11:23:20 |
KCHOL | 142,00 | -1,59 | 11:23:31 |
KONTR | 27,54 | 0,95 | 11:23:30 |
KONYA | 6.465,00 | -3,18 | 11:23:30 |
KOZAA | 90,20 | -0,44 | 11:22:09 |
KOZAL | 26,06 | -0,61 | 11:23:02 |
KRDMD | 24,42 | -0,08 | 11:23:28 |
KTLEV | 78,80 | 3,01 | 11:23:31 |
LMKDC | 28,20 | -1,88 | 11:23:02 |
MAGEN | 26,86 | -0,15 | 11:23:12 |
MAVI | 32,18 | -0,12 | 11:23:21 |
MGROS | 495,00 | 1,02 | 11:23:31 |
MIATK | 34,58 | 1,47 | 11:23:28 |
MPARK | 333,75 | -0,37 | 11:23:07 |
OBAMS | 70,30 | -1,82 | 11:22:58 |
ODAS | 4,97 | -0,40 | 11:23:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 393,50 | 4,31 | 11:23:31 |
OYAKC | 24,76 | -2,67 | 11:23:27 |
PASEU | 58,10 | -2,52 | 11:23:25 |
PETKM | 16,52 | 0,12 | 11:23:28 |
PGSUS | 233,00 | -2,02 | 11:23:29 |
RALYH | 112,50 | 0,54 | 11:23:18 |
REEDR | 11,43 | 0,35 | 11:22:57 |
RYGYO | 13,80 | 2,22 | 11:23:20 |
SAHOL | 75,00 | 0,00 | 11:23:28 |
SASA | 4,12 | 0,73 | 11:23:30 |
SELEC | 66,55 | -0,45 | 11:23:23 |
SISE | 35,02 | -0,40 | 11:23:28 |
SKBNK | 5,19 | 0,78 | 11:22:58 |
SMRTG | 30,78 | 0,13 | 11:23:20 |
SOKM | 39,00 | 0,67 | 11:23:05 |
TABGD | 169,90 | -1,05 | 11:23:29 |
TAVHL | 228,50 | -0,87 | 11:23:31 |
TCELL | 91,40 | 0,94 | 11:23:23 |
THYAO | 303,50 | -2,96 | 11:23:31 |
TKFEN | 135,50 | 0,15 | 11:23:16 |
TOASO | 200,10 | 2,20 | 11:23:28 |
TSKB | 10,37 | 0,19 | 11:22:16 |
TTKOM | 54,60 | 0,74 | 11:22:56 |
TTRAK | 617,00 | -0,24 | 11:23:29 |
TUPRS | 123,30 | -0,56 | 11:23:31 |
TURSG | 17,13 | -0,70 | 11:23:20 |
ULKER | 111,40 | -0,18 | 11:23:21 |
VAKBN | 21,18 | 0,76 | 11:23:31 |
VESTL | 42,86 | -0,97 | 11:23:30 |
YEOTK | 42,68 | 0,14 | 11:23:24 |
YKBNK | 22,66 | 0,44 | 11:23:28 |
ZOREN | 3,29 | -0,30 | 11:23:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Sigortalı Şehirler arası Nakliyat